居抜き物件 物件情報
物件一覧
店舗(一部) 南町佐藤ビル1-B #202023

62
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市南町4-16 |
面積 | 40.12m²(12.13坪) |
築年月 | 1981/12 |
店舗(一部) バーレンビル2F C #202186

71
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市松浜町1-12-10 |
面積 | 30.03m²(9.08坪) |
築年月 | 1990/05 |
店舗(一部) 南町佐藤ビル1-A #202021

63
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市南町4-16 |
面積 | 30.6m²(9.25坪) |
築年月 | 1981/12 |
店舗(一部) イケダビル貸店舗2-G

189
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市昭和町7-5 |
面積 | 35.99m²(10.88坪) |
築年月 | 1989/12 |
店舗(一部) イケダビル貸店舗2-H

190
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市昭和町7-5 |
面積 | 36.97m²(11.18坪) |
築年月 | 1989/12 |
店舗(一部) 第1プレジャータウン#173236

33
賃料 | 10.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市入船町2丁目 |
面積 | 59.28m²(17.93坪) |
築年月 | 1978/06 |
店舗(一部) イケダビル貸店舗1-B

185
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市昭和町7-5 |
面積 | 45.52m²(13.76坪) |
築年月 | 1989/12 |
店舗(一部) イケダビル貸店舗2-E

187
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市昭和町7-5 |
面積 | 40.86m²(12.36坪) |
築年月 | 1989/12 |
店舗(一部) イケダビル貸店舗1-D

188
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市昭和町7-5 |
面積 | 41.78m²(12.63坪) |
築年月 | 1989/12 |
店舗(一部) イケダビル貸店舗1-A

184
賃料 | 13.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市昭和町7-5 |
面積 | 43.31m²(13.1坪) |
築年月 | 1989/12 |
店舗(一部) 元町13-3 95BLD B1貸店舗#24041

224
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市元町13-3 95BLD B1 |
面積 | 97.68m²(29.54坪) |
築年月 | 1989/08 |
元町15-20貸店舗 #223861

219
賃料 | 25.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市元町15-20 |
面積 | 227m²(68.66坪) |
築年月 |
店舗(戸建) 水呑町貸店舗#213412

160
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市水呑町4488 |
面積 | 115.97m²(35.08坪) |
築年月 | 2005/01 |
店舗(戸建) 元町15-31貸店舗#224529

223
賃料 | 44万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 300万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市元町15-31 |
面積 | 309m²(93.47坪) |
築年月 | 1962/04 |