居抜き物件 物件情報
物件一覧
店舗(一部) 南町佐藤ビル1-B #202023

62
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市南町4-16 |
面積 | 40.12m²(12.13坪) |
築年月 | 1981/12 |
店舗(一部) バーレンビル2F C #202186

71
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市松浜町1-12-10 |
面積 | 30.03m²(9.08坪) |
築年月 | 1990/05 |
店舗(一部) 福山市住吉町貸店舗#53447

31
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市住吉町 |
面積 | 27.24m²(8.24坪) |
築年月 | 1991/02 |
店舗(一部) 三原市港町貸店舗#202995

134
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 三原市港町1-4-15 |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2013/02 |
店舗(一部) 南町佐藤ビル1-A #202021

63
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市南町4-16 |
面積 | 30.6m²(9.25坪) |
築年月 | 1981/12 |
店舗(一部) 第1プレジャータウン#173236

33
賃料 | 10.48万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市入船町2丁目 |
面積 | 59.28m²(17.93坪) |
築年月 | 1978/06 |
店舗(一部) ローズマンション110 #204672

135
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市南本庄2丁目124 |
面積 | 66.15m²(20.01坪) |
築年月 | 1979/04 |
店舗(一部) 霞町佐藤ビル1階東側店舗

117
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 福山市霞町1-8-3 |
面積 | 55.47m²(16.77坪) |
築年月 | 1972/03 |
店舗(戸建) 福山市明治町店舗#182069

1
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市明治町8-7 |
面積 | 102.51m²(31坪) |
築年月 | 1991/10 |
店舗(戸建) 福山市南蔵王町店舗(シェフレレール)

6
賃料 | 60万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市南蔵王町5-8-7 |
面積 | 70.81m²(21.42坪) |
築年月 | 1986/06 |